Publication: Epidemias, salud y ciencia: interés y percepción de jóvenes de escuelas públicas del conurbano bonaerense antes del COVID-19
| dc.contributor.author | Bergero, Paula Elena | |
| dc.contributor.author | Pedrosa, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Petrucci, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T23:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo describimos el grado de interés de jóvenes de escuelas públicas del Municipio de Hurlingham (Buenos Aires) respecto de aspectos relacionados con las epidemias y la salud, así como su percepción sobre la ciencia, la tecnología y los científicos. Los datos se recabaron en 2019 mediante el cuestionario del Proyecto ROSE y reflejan los intereses previos al COVID-19. Entre los resultados se evidencia una fuerte creencia en que la ciencia y la tecnología proporcionarán la cura para las enfermedades más preocupantes. Los ítems que despertaron más interés fueron: cómo realizar primeros auxilios y usar equipo médico básico; cáncer: lo que sabemos y cómo tratarlo; y cómo controlar las epidemias y enfermedades. Creemos que la información recabada ofrece un marco para cuantificar los cambios que la pandemia pueda generar. | es |
| dc.description.filiation | Fil: Bergero, Paula Elena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | |
| dc.description.filiation | Fil: Pedrosa, Juan Manuel. Universidad Nacional de Hurlingham. Secretaría de Investigación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.filiation | Fil: Petrucci, Diego. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Educación; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bergero, P. E., Pedroza, J., & Petrucci, D. (2021). Epidemias, salud y ciencia: interés y percepción de jóvenes de escuelas públicas del conurbano bonaerense antes del COVID-19. Revista de educación en Biología, 24(2) 66-79 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/645 | |
| dc.journal.number | 66-79 | |
| dc.journal.number | 2 | |
| dc.journal.title | Revista de Educación en Biología | es |
| dc.journal.volume | 24 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Asociación de Docentes en Ciencias Biológicas de la Argentina | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | Ciencias sociales::Ciencias de la educación | es |
| dc.title | Epidemias, salud y ciencia: interés y percepción de jóvenes de escuelas públicas del conurbano bonaerense antes del COVID-19 | es |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.oaire | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4334-9643 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fe758378-5273-413b-a64d-d35564d90cc7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fe758378-5273-413b-a64d-d35564d90cc7 | |
| unahur.areaConocimiento | Educación | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ART_Bergero_Epidemias_salud_ciencia_2021.pdf
- Size:
- 9.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format