Publication: Seroprevalencia de anticuerpos contra SARSCoV-2 entre adultos de un municipio del conurbano bonaerense, República Argentina
| dc.contributor.author | Consiglio, Ezequiel | |
| dc.contributor.author | Freytes, Carlos | |
| dc.contributor.author | Facal, Leandro Sebastián | |
| dc.contributor.author | Dus Santos, María José | |
| dc.contributor.author | Radgtky Caffera, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Mozgovoj, Marina Valeria | |
| dc.contributor.author | Robledo, Iris Celeste | |
| dc.contributor.author | Pilloff, Marcela Gabriela | |
| dc.contributor.author | Fernández Souto, Adriana Beatriz | |
| dc.contributor.author | Pedrosa, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T23:17:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Metodología: para ello, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre del año 2020, se desarrolló un estudio transversal en 1182 muestras de residentes de un municipio bonaerense en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se midió IgG por ELISA en muestras obtenidas vía digitopunción. Resultados: la prevalencia general fue del 12,2 % (n = 144; IC95 %: 10,3 – 14,0) con un cociente 1:3,8 entre la incidencia acumulada y la observación en nuestro estudio; en mujeres fue del 13,0 % (IC95 %: 10,2 – 15,7) y en hombres, del 10,5 % (IC95 %: 7,6 – 13,3) (p = 0.21). Las prevalencias en grupos etarios fueron las siguientes: 18 a 30 años, del 17,8 % (IC95 %: 12,0 – 23,6); 31 a 60 años, del 12,2 % (IC95 %: 9,3 – 15,1) y 61 años o más, del 9.9 % (IC95 %: 6.9 - 13.9) (p = 0.02). Las prevalencias según los terciles socioeconómicos (por Necesidades Básicas Insatisfechas) fueron para el Tercil I (mejor tercil): 7,7 % (IC95 %: 4,7 – 10,7); el Tercil II: 12.5 % (IC95 %: 8,7 – 16,4); y el Tercil III: 15,2 % (IC95 %: 11,6 – 18,8) (p = 0.002). Conclusiones: también hubo diferencias entre las localidades de dicho municipio y entre variables clínicas autorrefenciadas. Se detectaron 12 muestras positivas para IgM: el 1 % del total y el 8,3 % respecto de los casos IgG-positivos. Los estudios de seroprevalencia resultan útiles y podrían contribuir a modelizaciones matemáticas más ajustadas. | es |
| dc.description.filiation | Fil: Radgtky Caffera, Magdalena | |
| dc.description.filiation | Fil: Facal, Leandro Sebastián. Universidad Nacional de Hurlingham; Argentina | 1 |
| dc.description.filiation | Fil: Consiglio, Ezequiel. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Salud Comunitaria; Argentina | 2 |
| dc.description.filiation | Fil: Freytes, Carlos. Universidad Nacional de Hurlingham; Argentina | 3 |
| dc.description.filiation | Fil: Mozgovoj, Marina Valeria. Universidad Nacional de Hurlingham; Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Agroindustria. Instituto de Tecnología de Alimentos. Instituto de Ciencia y Tecnología de Sistemas Alimentarios Sustentables. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Ciencia y Tecnología de Sistemas Alimentarios Sustentables; Argentina | 4 |
| dc.description.filiation | Fil: Pilloff, Marcela Gabriela. Universidad Nacional de Hurlingham, Instituto de Biotecnología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | 5 |
| dc.description.filiation | Fil: Fernández Souto, Adriana Beatríz. Universidad Nacional de Hurlingham: Instituto de Educación; Argentina | 6 |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Consiglio, E., Freytes, C., Facal, L., Dus Santos, M. J., Radgtky Caffera, M., Mozgovoj, M., ... & Pedrosa, J. (2023). Seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 entre adultos de un municipio del conurbano bonaerense, República Argentina. Población y Salud en Mesoamérica, 21(1), 1-14. | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15517/psm.v21i1.53436 | |
| dc.identifier.eissn | 1659-0201 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/684 | |
| dc.journal.number | 1 | |
| dc.journal.pagination | 1-18 | |
| dc.journal.title | Población y Salud en Mesoamérica | es |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.subject.ocde | Ciencias médicas y de la salud::Ciencias de la salud::Salud pública y ambiental | es |
| dc.title | Seroprevalencia de anticuerpos contra SARSCoV-2 entre adultos de un municipio del conurbano bonaerense, República Argentina | es |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.oaire | info:eurepo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0862-7417 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 53a94b30-f135-42cb-8352-4932939e8ef3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 53a94b30-f135-42cb-8352-4932939e8ef3 | |
| unahur.areaConocimiento | Salud Comunitaria | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ART_2023_Consiglio_et-al_Seroprevalencia_.pdf
- Size:
- 339.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format