Publication: Rostros y jerarquías clasificatorias : microracismos en la trama escolar
| dc.contributor.author | Szapu, Ezequiel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T23:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El rostro es un elemento fundamental de la comunicación. A través de su observación es que se elaboran juicios y apreciaciones que determinan el curso de la interacción entre dos o más sujetos. La imagen facial nos iguala al mismo tiempo que nos distingue de los demás. Es expresión de la persona en su totalidad y locus de la mirada de los otros. En el presente artículo se exponen parte de los resultados de una investigación que tiene como propósito analizar las relaciones entre cuerpos, emociones y dinámicas de estigmatización en escuelas secundarias. Para ello se realizaron entrevistas en profundidad y grupos focales a estudiantes secundarios de dos escuelas enclavadas en zonas urbano periféricas de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. De las narrativas juveniles se interpreta que ciertos rasgos del cuerpo y más particularmente el rostro, son objeto de observación y operan como signos de distinción mediante los que se asocia a quienes cumplen con determinadas características físicas con toda una serie de cualidades negativas. Se produce una clasificación del otro que tiende a jerarquizar entre un ellos y un nosotros a través del racismo del cuerpo. Esta dinámica de estigmatización social se hace presente en las escuelas teniendo como consecuencia experiencias emotivas atravesadas por el sufrimiento social. | es |
| dc.description.filiation | Fil: Szapu, Ezequiel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofia y Letras. Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación; Argentina. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Educación; Argentina | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Szapu, E. (2021). Rostros y jerarquías clasificatorias. Microrracismos en la trama escolar. Entramados: educación y sociedad, 8(10), 130-144. | es |
| dc.identifier.eissn | 2422-6459 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unahur.edu.ar/handle/123456789/537 | |
| dc.journal.number | 10 | |
| dc.journal.pagination | 130-144 | |
| dc.journal.title | Entramados | es |
| dc.journal.volume | 8 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades | es |
| dc.relation.alternativeid | https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/article/view/5644 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | Ciencias sociales::Ciencias de la educación | es |
| dc.title | Rostros y jerarquías clasificatorias : microracismos en la trama escolar | es |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.oaire | info:eurepo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| unahur.areaConocimiento | Educación | es |
| unahur.funcionMarco | Investigación | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ART_2021_Spazu_Rostros_jerarquias_clasificatorias.pdf
- Size:
- 448.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format